| 1 cuota de $109.990,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.990,00 |
| 2 cuotas de $66.576,95 | Total $133.153,89 | |
| 3 cuotas de $45.396,54 | Total $136.189,62 | |
| 6 cuotas de $24.223,47 | Total $145.340,79 | |
| 9 cuotas de $17.533,63 | Total $157.802,65 | |
| 12 cuotas de $14.242,79 | Total $170.913,46 | |
| 24 cuotas de $9.715,33 | Total $233.167,80 |
| 3 cuotas de $45.968,49 | Total $137.905,46 | |
| 6 cuotas de $25.365,53 | Total $152.193,16 |
| 3 cuotas de $48.230,62 | Total $144.691,85 | |
| 6 cuotas de $27.097,87 | Total $162.587,22 | |
| 9 cuotas de $20.631,68 | Total $185.685,12 | |
| 12 cuotas de $17.134,61 | Total $205.615,31 |
| 18 cuotas de $11.052,16 | Total $198.938,91 |
| 3 cuotas de $36.663,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $109.990,00 |
| Largo del pie | US Hombre | EU / AR aprox. |
|---|---|---|
| 22,9 cm | 4 US | 37 |
| 23,8 cm | 5 US | 38 |
| 24,6 cm | 6 US | 39 |
| 25,5 cm | 7 US | 40 |
| 26,3 cm | 8 US | 41 |
| 27,2 cm | 9 US | 42 |
| 28,0 cm | 10 US | 43 |
| 28,8 cm | 11 US | 44 |
| 29,7 cm | 12 US | 45 |
| 30,5 cm | 13 US | 46 |
| 31,4 cm | 14 US | 47 |
| 32,0 cm | 15 US | 48 |
